Jungen

Köperlänge, Brustumfang und Hüftumfang

Größe 1Körperlänge 2Brustumfang 3Taillenweite 4Hüftumfang
2Y 86 34 50 19,75 48 19 53 20,75
3Y 95 37,5 52 20,5 49 19,25 55 21,5
4Y 104 41 54 21,25 51 20 57 22,5
5Y 110 43,25 56 22 52 20,5 59 23,25
6Y 116 45,75 58 22,75 53 20,75 61 24
8Y 128 50,5 63 24,75 57 22,5 68 26,75
10Y 140 55 68 26,75 61 24 77 30,25
12Y 152 60 75 29,5 66 26 81 32
14Y 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16Y 175 69 104 41 92 35,25 102 40,25
18Y 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43

Socken, Strumpfhosen und Hausschuhe

Größe 1Socken und strumpfhosen
2Y 23/24 5,5/5,75
3/4Y 25/26 6/6,25
6Y 27/28 6,5/6,75
8Y 29/30 7/7,25
10/12Y 31/34 7,5/8,5
Größe 2Hausschuhe
2/3Y 24/25 5,75/6
4/5Y 26/27 6,25/6,5
6/7Y 28/29 6,75/7
8/10Y 30/31 7,25/7,5

Mützen, Hüte and Gürtel

Größe 1Mützen
2/4Y 49/51 19,25/20
6/8Y 53 20,75
10/12Y 55 21,75
Größe 2Hüte
2Y 49 19,25
3/4Y 51 20
6/8Y 53 20,75
10/12Y 55 21,75
14/18Y 57 22,50
Größe 3Gürtel
4/6Y T1 T1
8/10Y T2 T2
10/12Y T3 T3

Fäustlinge, Handschuhe und Schals

Ages 1Fäustlinge und Handschuhe
3/4Y T3 T3
6/8Y T4 T4
10/12Y T5 T5
Ages 2Schals
0/18M T1 T1
2/10Y T2 T2
12/18Y T3 T3