Jungen
Köperlänge, Brustumfang und Hüftumfang
Socken, Strumpfhosen und Hausschuhe
Größe | 1Socken und strumpfhosen |
2Y | 23/24 5,5/5,75 |
3/4Y | 25/26 6/6,25 |
6Y | 27/28 6,5/6,75 |
8Y | 29/30 7/7,25 |
10/12Y | 31/34 7,5/8,5 |
Größe | 2Hausschuhe |
2/3Y | 24/25 5,75/6 |
4/5Y | 26/27 6,25/6,5 |
6/7Y | 28/29 6,75/7 |
8/10Y | 30/31 7,25/7,5 |
Mützen, Hüte and Gürtel
Größe | 1Mützen |
2/4Y | 49/51 19,25/20 |
6/8Y | 53 20,75 |
10/12Y | 55 21,75 |
Größe | 2Hüte |
2Y | 49 19,25 |
3/4Y | 51 20 |
6/8Y | 53 20,75 |
10/12Y | 55 21,75 |
14/18Y | 57 22,50 |
Größe | 3Gürtel |
4/6Y | T1 T1 |
8/10Y | T2 T2 |
10/12Y | T3 T3 |
Fäustlinge, Handschuhe und Schals
Ages | 1Fäustlinge und Handschuhe |
3/4Y | T3 T3 |
6/8Y | T4 T4 |
10/12Y | T5 T5 |
Ages | 2Schals |
0/18M | T1 T1 |
2/10Y | T2 T2 |
12/18Y | T3 T3 |